型號(hào) 溫度范圍
(℃) 數(shù)顯分辨率
(℃) 溫度波動(dòng)度
(℃) 槽容積
(L) 循環(huán)泵流量
(L/min) 外形尺寸
(mm) 價(jià)格
(元)
HX-08 0~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670 7150
HX-010 10 18 320×370×770 9080
HX-015 15 16 320×370×770 10580
HX-020 20 16 400×450×980 12800
HX-030 30 16 440×550×1000 15300
HX-040 40 16 440×550×1100 19000
HX-050 0~105 0.1 ±0.1 50 18 550×650×1100 24000
HX-0508 -5~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670 7980
HX-0510 10 18 320×370×770 9380
HX-0515 15 16 320×370×770 11000
HX-0520 20 16 400×450×980 13000
HX-0530 30 16 440×550×1000 16400
HX-0550 -5~105 0.1 ±0.1 50 18 550×650×1100 28000
HX-1008 -10~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670 8780
HX-1010 10 18 320×370×770 9850
HX-1015 15 16 320×370×770 13100
HX-1020 20 16 400×450×980 15400
HX-1030 30 16 400×550×1000 19600
HX-1040 40 16 400×550×1100 21900
HX-1050 -10~105 0.1 ±0.1 50 18 550×650×1100 31800
HX-1508 -15~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670 9350
HX-2008 -20~105 8 16 320×370×670 10500
HX-2010 10 18 320×370×770 11000
HX-2015 15 16 400×450×850 13580
HX-2020 20 16 400×450×1080 17600
HX-2030 30 16 440×550×1000 22000
HX-2050 -20~105 0.1 ±0.1 50 18 550×650×1100 35800
HX-3008 -30~105 8 16 320×370×770 11600
HX-3010 10 18 320×370×770 13000
HX-3015 15 16 400×450×850 17400
HX-3050 -30~105 50 18 550×650×1100 42800
HX-4008 -40~105 8 16 400×450×850 20500
HX-4015 15 16 400×450×850 34000
HX低溫恒溫循環(huán)器