技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 溫度范圍
(℃) 數(shù)顯分辨率
(℃) 溫度波動(dòng)度(℃) 槽容積(L) 外循環(huán)泵流量(L/min) 外型尺寸
(mm)
HX-08 0~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-010 0.01 ±0.05 10 18 320×370×770
HX-015 0.01 ±0.05 15 16 320×370×770
HX-020 0.01 ±0.05 20 16 400×450×980
HX-030 0.01 ±0.05 30 16 440×550×1000
HX-0508 -5~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-0510 0.01 ±0.05 10 18 320×370×770
HX-0515 0.01 ±0.05 15 16 320×370×770
HX-0520 0.01 ±0.05 20 16 400×450×980
HX-0530 0.01 ±0.05 30 16 440×550×1000
HX-1008 -10~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-1010 0.01 ±0.05 10 18 320×370×770
HX-1015 0.01 ±0.05 15 16 320×370×770
HX-1020 0.01 ±0.05 20 16 400×450×980
HX-1030 0.01 ±0.05 30 16 440×550×1000
HX-1508 -15~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-2008 -20~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-2010 0.01 ±0.05 10 18 320×370×770
HX-2015 0.01 ±0.05 15 16 400×450×850
HX-2020 0.01 ±0.05 20 16 400×450×1080
HX-2030 0.01 ±0.05 30 16 440×550×1000
HX-3008 -30~105 0.01 ±0.1 8 16 320×370×770
HX-3010 0.1 ±0.1 10 18 320×370×770
HX-3015 0.1 ±0.1 15 16 400×450×850
HX-4008 -40~105 0.1 ±0.1 8 16 400×450×850
HX-4015 0.1 ±0.1 15 16 400×450×980
主要特點(diǎn):
●風(fēng)冷式高效全封閉制冷壓縮機(jī),降溫速度快。
●微機(jī)智能控制,溫度精確溫度。
●數(shù)顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測(cè)量值偏差修正功能。
●溫度超溫保護(hù),自動(dòng)切斷電源并報(bào)警。
●制冷系統(tǒng)過(guò)熱、過(guò)流自動(dòng)保護(hù)。 其它說(shuō)明:
●汗諾品牌HX系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40℃~105℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要。
●特別適用與化學(xué)反應(yīng)釜、發(fā)酵罐、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發(fā)皿、生物制藥反應(yīng)器等實(shí)驗(yàn)設(shè)備配套使用。
●先進(jìn)的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測(cè)樣品的各種容器,直接進(jìn)行高低溫試驗(yàn)或測(cè)試,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
低溫恒溫循環(huán)器,低溫循環(huán)器,高低溫循環(huán)器,高低溫恒溫循環(huán)器