McPherson紫外、可見光、紅外波段單色儀/光譜儀(從185nm到20um光譜范圍的簡表)●=標準配置或可選
波長(nm) 光譜分辨率(nm)焦距(mm)型號 掃描 陣列探測器 成像 真空 超高真空 光學設計
185 to 2.5-um 150 608 ● Ebert Prism Mono
185 to 2.5-um 1.6 200 272 ● ● Concave Holographic
185 to 7.4-um 0.08 200 275D ● Concave Holographic Double
185 to 20-um 250 303 ● ● ● 車爾尼特納型棱鏡
185 to 8-um 0.03 350 270 ● ● 車爾尼特納
185 to 78-um 0.05 350 2035 ● ● ● 車爾尼特納
185 to 78-um 0.05 350 2035D ● ● ● 車爾尼特納
185 to 78-um 0.04 500 205 ● ● ● 車爾尼特納NEW f/3.2
185 to 78-um 0.04 670 207 ● ● ● ● ● 車爾尼特納
185 to 78-um 0.015 1,000 2061A ● ● ● ● 車爾尼特納
185 to 78-um 0.017 1,000 2061 ● ● ● ● 車爾尼特納
185 to 78-um 0.012 1,330 209 ● ● ● ● ● 車爾尼特納
185 to 78-um 0.007 2,000 2062 ● ● ● ● 車爾尼特納
需要更詳細的咨詢,請與邁可諾技術(shù)有限公司 中國營銷服務中心聯(lián)系
Tel: 010-52914751(北京) 021-33197367(上海) 020-85583301(廣州) 027-87163162(武漢) 4008800298(客服電話)
Email:sales@mycro.com.cn
Website: http://www.mycrohk.com
McPherson生產(chǎn)紫外、可見光、紅外波段單色儀/光譜儀