型號(hào) 量程 可讀性 重復(fù)性誤差 線性誤差 工作溫度 秤盤尺寸 外形尺寸 預(yù)熱時(shí)間 HZL-1.5kg 1.5kg/3kg 0.01g/0.02g ±0.02g/±0.02g ±0.02g/±0.02g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
1.5kg/3kg 0.02g/0.05g ±0.02g/±0.05g ±0.02g/±0.05g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
1.5kg/3kg 0.05g/0.05g ±0.05g/±0.05g ±0.05g/±0.1g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-3kg 3kg/5kg 0.01g/0.02g ±0.02g/±0.02g ±0.03g/±0.04g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
3kg/5kg 0.02g/0.05g ±0.02g/±0.05g ±0.04g/±0.05g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
3kg/5kg 0.05g/0.05g ±0.05g/±0.05g ±0.1g/±0.1g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
3kg/5kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-6kg 6kg/20kg 0.1g/0.5g ±0.1g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
6kg/15kg 0.2g/0.5g ±0.2g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
6000g 0.05g
HZL-7.5kg
7500g 0.05g
7500g 1.0g
7500g 0.2g HZL-10kg 10000g 0.05g
10kg/20kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
10kg/20kg 0.2g/0.5g ±0.2g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-15kg 15kg/30kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
15kg/30kg 0.2g/0.5g ±0.2g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
15kg/30kg 0.5g/0.5g ±0.5g/±0.5g ±1g/±2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-20kg 20kg/30kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
20kg/10kg 0.5g/0.2g ±0.5g/±0.2g ±1g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
20kg/30kg 1g/1g ±1g/±1g ±1g/±2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-30kg 30kg/50kg 0.1g/0.5g ±0.1g/±0.5g ±0.3g/±1g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
30kg/15kg 0.5g/0.2g ±0.5g/±0.2g ±1g/±0.2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
30kg/50kg 1g/1g ±1g/±1g ±2g/±2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-50kg 50kg/10kg 0.5g/0.1g ±0.5g/±0.1g ±1g/±0.2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
50kg 1g
主要技術(shù)指標(biāo)
◆ 稱量/計(jì)數(shù)雙模式變頻功能 ◆ 雙量程、雙精度調(diào)節(jié)功能
◆ 鎖定當(dāng)前工作模式/單位功能
◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十四種國際通用單位
◆ 重量、數(shù)量累計(jì)功能 ◆ 百分比稱重
◆ 超大LCD界面帶背光顯示 ◆ 單重預(yù)設(shè)預(yù)存功能
◆ 多點(diǎn)、單點(diǎn)隨意砝碼校正功能 ◆ 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能
◆ 零點(diǎn)跟蹤可調(diào)共鞥 ◆ 內(nèi)置直流可充電蓄電池
◆ 動(dòng)態(tài)檢測范圍可調(diào)功能 ◆ 靈敏度濾波可調(diào)功能
◆ 計(jì)數(shù)/計(jì)重模式可設(shè)區(qū)間內(nèi)、外報(bào)警
★ 選配RS232/USB通訊接口連接外圍設(shè)備 ★選配下掛鉤稱量裝置
雙量程/雙精度、計(jì)重/計(jì)數(shù)雙模式變頻天平HZL系列電子天平