Welch隔膜真空泵 特點(diǎn):l 一體化箱式結(jié)構(gòu),運(yùn)行安全,噪音低。
l 操作人性化,適用簡(jiǎn)單方便。
l AVM清潔系統(tǒng)除去殘留溶劑,保護(hù)隔膜,確保使用壽命。
l 真空調(diào)節(jié)器可調(diào)真空度,防止溶劑爆沸,起沫。
l 干式運(yùn)行,確保無(wú)油霧污染。
l 所有接觸氣體部位采用聚四氟乙烯(PEFE)材質(zhì),可以處理腐蝕性氣體和蒸汽。
l 維護(hù)少,降低使用成本,提高工作效率。
主要應(yīng)用范圍:
l 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀/蒸餾
l 濃縮儀/真空干燥箱
l 平行蒸發(fā)儀/凝膠
l 真空抽濾/固取萃取
型號(hào) 抽吸速度
m3/h L/min 最終真空壓力
mbar 電機(jī)功率
W 真空
控制器 連接管徑
mm 重量
Kg 外型尺寸
cm
2014C-02 1.2 21 53 150 有 7 7.7 30.5*17.8*21.1
2034C-02 1.25 21 12 150 有 7 9.6 35.2*17.2*22.3
2044C-02 1.75 29 12 150 有 7 9.6 35.2*17.2*22.3
2037C-02 2.5 42 67 150 有 7 9.6 35.2*17.2*22.3
2047C-02 3.5 58 47 150 有 7 9.6 35.2*17.2*22.3
2032C-02 1.25 21 3 150 有 7 9.6 35.2*17.2*22.3
2042C-02 1.75 29 3 150 有 7 9.6 35.2*17.2*22.3
伊爾姆隔膜泵
特點(diǎn):
l 真空穩(wěn)定,并易于控制,
l 停機(jī)后不失壓
l 完全的抗化學(xué)腐蝕能力
l 不消耗水資源,環(huán)保性能強(qiáng)
l 便于尾氣回收,有利于健康環(huán)保
l 體積小,重量輕
l 使用方便,干凈
l 可持久穩(wěn)定地工作
l 保養(yǎng)和維修都很方便
主要應(yīng)用范圍:
l 真空蒸餾
l 反應(yīng)釜
l 真空抽濾
l 真空濃縮
l 真空干燥
隔膜泵的類型:
抗化學(xué)腐蝕型MPC
干式運(yùn)行的真空泵,特別適用于需要抗化學(xué)腐蝕或需要長(zhǎng)時(shí)間不間斷運(yùn)行的場(chǎng)合。
左右與氣體接觸的部位都做特氟龍(聚四氟乙烯PTFE)處理并用碳纖維加固,完全保證了泵的抗化學(xué)腐蝕性能。隔膜采用三明治結(jié)構(gòu)(即多層結(jié)構(gòu)),以增加隔膜的韌性和強(qiáng)度。
MPR 060E
特別適用于抽濾或溶劑腐蝕性不強(qiáng)的真空蒸餾,設(shè)計(jì)為有限的抗化學(xué)腐蝕能力。
非抗化學(xué)腐蝕型MP
主要用于抽吸非腐蝕性氣體的物理應(yīng)用。
變頻控制性MPCef
新一代的智能型真空技術(shù),通過(guò)變頻馬達(dá)和VCB424控制器使隔膜泵轉(zhuǎn)速可調(diào),能更加精確地控制真空壓力。
防爆型真空泵
應(yīng)用于抽易燃易爆氣體的特殊真空泵,能有效防止氣體的燃燒或爆炸。
內(nèi)置式隔膜泵
無(wú)外殼的小隔膜泵,體積特別小,常與儀器設(shè)備做配套使用。
型號(hào) 極限壓力
mbar 抽吸速度 電源電壓 編號(hào)
m3/h l/min
MPC 105 E
(MPC 104 Ep) <60 0.9 15.0 220V 412421
MPC 201 E <75 1.8 30.0 220V 412521
MPC 301 E <75 2.3 38.3 220V 412711
MPC 601 E <75 3.8 63.3 220V 412721
MPC 1201 E <75 8.3 138.3 220V 412741
MPC 2401 E <75 15.5 258.3 220V 412781
MPC 055 Z
(MPC 054 Zp) <5 0.5 8.3 220V 412422
MPC 101 Z <8 1.0 16.7 220V 412522
MPC 301 Z <8 2.3 38.3 220V 412722
MPC 901 Z <8 6.8 113.3 220V 412742
MPC 1801 Z <8 12.0 200.0 220V 412782
MPC 105 T
(MPC 104 Tp) <2 0.8 13.3 220V 412443
MPC 201 T <2 2.0 33.3 220V 412543
MPC 601 T <2 4.5 75.0 220V 412743
MPC 1201 T <2 8.3 138.0 220V 412783
MPR 060 E <60 0.6 10.0 90-260V 412121
MP 105 E
(MP 104 Ep) <60 0.9 15.0 220V 411421
MP 205 E
(MP 201 Ep) <75 1.8 30.0 220V 411621
MP 301 E <75 2.3 38.3 220V 411711
MP 601 E <75 3.8 63.3 220V 411721
MP 1201 E <75 8.3 138.3 220V 411741
MP 2401 E <75 15.5 257.0 220V 411781
MP 055 Z
(MP 054 Zp) <5 0.5 8.3 220V 411422
MP 105 Z
(MP 101 Zp) <8 1.0 17.0 220V 411622
MP 301 Z <8 2.3 38.3 220V 411722
MP 901 Z <8 6.8 113.3 220V 411742
MP 1801 Z <8 12.0 200.0 220V 411782
MP 201 T <2 2.0 33.3 220V 411543
MP 601 T <2 4.5 75.0 220V 411743
MP 1201 T <2 8.3 138.3 220V 411783
MP 101 Vp <1 1.0 16.7 220V 400180
MP 301 Vp <1 2.3 38.3 220V 4000722
MPC 301 Zef <8 2.6 43.3 220V 412922
MPC 601 Tef <2 4.9 81.7 220V 412943
MPC 1201 Tef <2 8.3 138.3 220V 412982
MP 301 Zef <8 2.6 43.3 220V 411922
MP 601 Tef <2 4.9 81.7 220V 411943
MP 1201 Tef <2 8.3 138.3 220V 411982
MP 301 Vef <1 2.6 43.3 220V 411944
MPC 301 Zp ExATEX <8 2.3 38.3 400V50Hz 4000481-04
MPC 601 Zp ExATEX <2 4.5 75.0 400V50Hz 4000511-04
MP 030 Z <5 0.35 5.8 24V DC 420311
MP 060 E <60 0.6 10.0 24V DC 411121 E-單極隔膜泵 Z-兩級(jí)隔膜泵 T-三級(jí)隔膜泵 V-四級(jí)隔膜泵
Welch 伊爾姆 隔膜真空泵