名稱 型號(hào) 工作區(qū)尺寸
高寬深 電壓
V 功率
KW 額定溫度
℃ 出廠價(jià)格
元
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 XCT-0 350×350×350 220 3 500 6435
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 XCT-1 500×450×450 380 6 500 8350
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 XCT-2 750×600×600 380 9 500 12090
循環(huán)鼓風(fēng)干燥箱 XCT-1C 350×350×350 220 3 500 9900
循環(huán)鼓風(fēng)干燥箱 XCT-2C 450×450×350 380 4.5 500 10120
循環(huán)鼓風(fēng)干燥箱 XCT-3C 500×450×450 380 6 500 10560
循環(huán)鼓風(fēng)干燥箱 XCT-4C 550×550×450 380 7.5 500 10780
烘箱