據云南省教育廳消息,云南省教育廳近日對全省18所高校申報的33個重點實驗室和13所高校申報的20個工程研究中心進行了評審。通過對重點實驗室和工程研究中心前期基礎和建設可行性的論證,并結合國家及云南經濟社會發(fā)展的需求和高校的優(yōu)勢特色,共評出重點實驗室19個,工程研究中心12個,重點實驗室培育基地10個,工程研究中心培育基地2個。
第二批云南省高等學校重點實驗室擬立項建設名單 | ||||
序號 | 平臺名稱 | 依托學校 | 負責人 | 備注 |
1 | 云南省高校天然藥物活性成分與功能重點實驗室 | 云南中醫(yī)學院 | 饒高雄 | |
2 | 云南省高校民族體質健康與高原訓練生物適應重點實驗室 | 云南師范大學 | 劉 堅 | |
3 | 云南省高校生化分離分析重點實驗室 | 云南師范大學 | 袁黎明 | |
4 | 云南省高校滇型雜交粳稻分子育種重點實驗室 | 云南農業(yè)大學 | 譚學林 | |
5 | 云南省高校民族文化資源信息化重點實驗室 | 云南民族大學 | 王德強 | |
6 | 云南省高校動物遺傳多樣性和進化重點實驗室 | 云南大學 | 于 黎 | |
7 | 云南省高校放線菌資源與利用重點實驗室 | 云南大學 | 李文均 | |
8 | 云南省高校統(tǒng)計與信息技術重點實驗室 | 云南大學 | 唐年勝 | |
9 | 云南省高校高原山地土地利用重點實驗室 | 云南財經大學 | 張 洪 | |
10 | 云南省高校滇中農業(yè)生物資源利用與環(huán)境保護重點實驗室 | 玉溪師范學院 | 章 新 | |
11 | 云南省高校煤資源開發(fā)利用及其污染控制重點實驗室 | 曲靖師范學院 | 成飛翔 | |
12 | 云南省高校先進功能材料及低維材料重點實驗室 | 曲靖師范學院 | 周效鋒 | |
13 | 云南省高校干細胞治療技術臨床轉化與基礎研究重點實驗室 | 昆明醫(yī)學院 | 董 堅 | |
14 | 云南省高校有機光電子材料與器件重點實驗室 | 昆明學院 | 陳世波 | |
15 | 云南省高校復雜鐵資源清潔冶金重點實驗室 | 昆明理工大學 | 施 哲 | |
16 | 云南省高校結構健康診斷重點實驗室 | 昆明理工大學 | 馬 琨 | |
17 | 云南省高校先進材料的力學行為與微結構設計重點實驗室 | 昆明理工大學 | 郭榮鑫 | |
18 | 云南省高校農作物優(yōu)質高效栽培與安全控制重點實驗室 | 紅河學院 | 劉艷紅 | |
19 | 云南省高校滇西生物多樣新保護與利用重點實驗室 | 大理學院 | 董曉東 | |
20 | 云南省高校天然藥物與化學生物學重點實驗室 | 紅河學院 | 劉 衛(wèi) | 十一·五培育考核優(yōu)秀 |
21 | 云南省高校環(huán)境化學重點實驗室 | 玉溪師范學院 | 李 明 | 十一·五培育考核優(yōu)秀 |
22 | 云南省高校光譜應用技術研究重點實驗室 | 楚雄師范學院 | 司民真 | 十一·五培育考核優(yōu)秀 |
第二批云南省高等學校重點實驗室培育基地擬立項建設名單 | ||||
序號 | 平臺名稱 | 依托學校 | 負責人 | 備注 |
1 | 云南省高校中醫(yī)藥臨床科研重點實驗室培育基地 | 云南中醫(yī)學院 | 秦國政 | |
2 | 云南省高校光電信息技術重點實驗室培育基地 | 云南師范大學 | 劉應開 | |
3 | 云南省高校云貴高原草地資源與利用重點實驗室培育基地 | 云南農業(yè)大學 | 畢玉芬 | |
4 | 云南省高校復雜制造技術研究與應用重點實驗室培育基地 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 李善華 | |
5 | 云南省高校特種能源與功能材料重點實驗室培育基地 | 云南廣播電視大學 | 周曉俊 | |
6 | 云南省高校數字媒體技術重點實驗室培育基地 | 云南大學 | 李 甦 | |
7 | 云南省高校環(huán)境土壤科學重點實驗室培育基地 | 昆明理工大學 | 潘 波 | |
8 | 云南省高校細胞生物學重點實驗室培育基地 | 大理學院 | 何穎紅 | |
9 | 云南省高校滇中高原生態(tài)與區(qū)域可持續(xù)發(fā)展重點實驗室 | 楚雄師范學院 | 徐成東 | |
10 | 云南省高校高黎貢山生物多樣性重點實驗室培育基地 | 保山學院 | 汪建云 |
第二批云南省高等學校工程研究中心擬立項建設名單 | ||||
序號 | 平臺名稱 | 依托學校 | 負責人 | 備注 |
1 | 云南省高校硅冶金與硅材料工程研究中心 | 昆明理工大學 | 馬文會 | |
2 | 云南省高校醫(yī)學分子診斷工程研究中心 | 昆明理工大學 | 夏雪山 | |
3 | 云南省高校智能交通系統(tǒng)工程研究中心 | 昆明理工大學 | 成 衛(wèi) | |
4 | 云南省高校干細胞與再生醫(yī)學工程研究中心 | 昆明醫(yī)學院 | 肖志成 | |
5 | 云南省高校光電成像系統(tǒng)與應用工程研究中心 | 云南師范大學 | 楊衛(wèi)平 | |
6 | 云南省高校環(huán)境友好低碳材料工程研究中心 | 云南民族大學 | 袁明龍 | |
7 | 云南省高校特殊污染物光催化處理工程研究中心 | 云南大學 | 王家強 | |
8 | 云南省高校中藥材優(yōu)良種苗繁育工程研究中心 | 云南中醫(yī)學院 | 錢子剛 | |
9 | 云南省高校都市型現代農業(yè)工程研究中心 | 昆明學院 | 黃鶴平 | |
10 | 云南省高校特色園藝植物種質資源利用工程研究中心 | 云南農業(yè)大學 | 李文祥 | |
11 | 云南省高校民族文化數字媒體與動漫創(chuàng)意設計工程研究中心 | 云南藝術學院 | 陳勁松 | |
12 | 云南省高校特色植物資源開發(fā)利用工程研究中心 | 文山學院 | 田 洪 | |
第二批云南省高等學校工程研究中心培育基地擬立項建設名單 | ||||
序號 | 平臺名稱 | 依托學校 | 負責人 | 備注 |
1 | 云南省高校農業(yè)面源污染控制工程研究中心培育基地 | 云南農業(yè)大學 | 李 元 | |
2 | 云南省高校工業(yè)信息化工程研究中心培育基地 | 紅河學院 | 李俊生 |
本次公示時間截止6月24日。如對公示項目有異議的,可向云南省教育廳科技處(聯系人:傅正強;聯系電話:5141725)和云南省教育廳監(jiān)察室(聯系人:張婉婉,聯系電話:5198097)反映。