2014年4月,國家質(zhì)檢總局就其2014年專用儀器設備采購項目進行招標,此次招標儀器種類涉及氣相、液相、氣質(zhì)、離子色譜、凝膠色譜、PCR、全自動生化系統(tǒng)等30大類。2014年5月29日,國家質(zhì)檢總局2014年專用儀器設備采購項目中標結(jié)果在中國政府采購網(wǎng)公布。
國家質(zhì)檢總局2014年專用儀器設備采購項目公開招標中標公告
政府采購項目名稱:國家質(zhì)檢總局2014年專用儀器設備采購項目
采購人名稱:國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局
采購代理機構(gòu)全稱:中機國際招標公司
采購用途:質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫
簡要技術要求:符合質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫的業(yè)務需求
招標公告日期:2014年3月21日
定標日期:2014年5月29日
中標情況:
(招標編號:0702-1441CITC5M01)
評標委員會成員名單:戴琳、朱曉民、胡達平、袁建水、雍煒
序號 | 包號/包名稱 | 品目號 | 中標供應商 | 中標產(chǎn)品 | 中標價格 | ||
品牌 | 型號 | 幣種 | 金額(元) | ||||
1 | 第1包:定量PCR分析儀 | A:定量PCR儀 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 安捷倫 | Mx3005P | 人民幣 | 411,625.00 |
2 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 安捷倫 | Mx3000P | 人民幣 | 321,530.00 | ||
3 | 伯樂生命醫(yī)學產(chǎn)品(上海)有限公司 | 伯樂 | CFX Connect | 人民幣 | 280,500.00 | ||
4 | 博奧生物集團有限公司 | 晶芯 | RT-Cycler 236 | 人民幣 | 216,480.00 | ||
5 | 羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 羅氏 | LightCycler Nano | 人民幣 | 220,000.00 | ||
6 | 英濰捷基(上海)貿(mào)易有限公司 | ABI | stepone | 人民幣 | 241,400.00 | ||
7 | B:定量PCR儀 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | 賽默飛世爾 | TCR0096 | 人民幣 | 297,606.00 | |
8 | 伯樂生命醫(yī)學產(chǎn)品(上海)有限公司 | 伯樂 | CFX96 | 人民幣 | 440,500.00 | ||
9 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | Qtower | 美元 | 49,300.00 | ||
10 | 凱杰企業(yè)管理(上海)有限公司 | 凱杰 | Rotor-Gene Q 5plex | 人民幣 | 330,040.00 | ||
11 | 羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 羅氏 | LightCycler 96 | 人民幣 | 420,000.00 | ||
12 | 英濰捷基(上海)貿(mào)易有限公司 | ABI | 7500FAST | 人民幣 | 484,600.00 | ||
13 | C:定量PCR儀 | 伯樂生命醫(yī)學產(chǎn)品(上海)有限公司 | 伯樂 | CFX96Touch | 人民幣 | 449,500.00 | |
14 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | Qtower2.2 | 美元 | 59,300.00 | ||
15 | 凱杰企業(yè)管理(上海)有限公司 | 凱杰 | Rotor-Gene Q 5plex HRM | 人民幣 | 406,040.00 | ||
16 | 羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 羅氏 | LightCycler 480 II (96) | 人民幣 | 585,000.00 | ||
17 | 英濰捷基(上海)貿(mào)易有限公司 | ABI | Viia 7 | 人民幣 | 665,440.00 | ||
18 | 英濰捷基(上海)貿(mào)易有限公司 | ABI | QS7 | 人民幣 | 747,630.00 | ||
19 | D:定量PCR儀 | 北京金諾美生物技術有限公司 | 金諾美 | C7 | 人民幣 | 276,000.00 | |
20 | 伯樂生命醫(yī)學產(chǎn)品(上海)有限公司 | 伯樂 | IQ-Check全自動病原系統(tǒng) | 人民幣 | 496,000.00 | ||
21 | 博奧生物集團有限公司 | 晶芯 | RT-Cycler436 | 人民幣 | 271,920.00 | ||
22 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | Qtower 2.0 | 美元 | 54,300.00 | ||
23 | 凱杰企業(yè)管理(上海)有限公司 | 凱杰 | Rotor-Gene Q 6plex | 人民幣 | 354,628.00 | ||
24 | 天津儀美科技有限公司 | cepheid | SC2500N1-1 | 人民幣 | 470,000.00 | ||
25 | 英濰捷基(上海)貿(mào)易有限公司 | ABI | Steponeplus | 人民幣 | 458,000.00 | ||
26 | 第4包:全自動固相萃取儀 | A:多通道自動固相萃取儀 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | SPE-100 | 人民幣 | 295,960.00 |
27 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 萊伯泰科(美國) | Sepaths-4 | 人民幣 | 281,121.00 | ||
28 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 萊伯泰科(美國) | Sepaths-6 | 人民幣 | 314,600.00 | ||
29 | 北京普立泰科儀器有限公司 | Polytech | Preval SPE 6S | 人民幣 | 298,000.00 | ||
30 | 北京普立泰科儀器有限公司 | Polytech | Preval SPE 304+ | 人民幣 | 198,000.00 | ||
31 | 北京時代貝林科技開發(fā)有限公司 | TBT | FASPE-03 | 人民幣 | 260,000.00 | ||
32 | 北京時代貝林科技開發(fā)有限公司 | TBT | FASPE-02 | 人民幣 | 240,000.00 | ||
33 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能 | Auto SPE | 人民幣 | 298,000.00 | ||
34 | ??苾x器(廈門)有限公司 | Reeko | Fotector plus | 人民幣 | 350,422.00 | ||
35 | 天津博納艾杰爾科技有限公司 | 博納艾杰爾 | 卓睿 | 人民幣 | 287,800.00 | ||
36 | B:單通道自動固相萃取儀 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | SPE-200 | 人民幣 | 247,520.00 | |
37 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 萊伯泰科(北京) | SPE-800 | 人民幣 | 271,400.00 | ||
38 | 北京普立泰科儀器有限公司 | J2 Scientific | PrepLinc SPEi | 人民幣 | 285,000.00 | ||
39 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | LCTech | Freestyle SPE | 人民幣 | 296,030.00 | ||
40 | 北京神州恒億科技發(fā)展有限公司 | PromoChrom Technologies | SPE-06-01 | 人民幣 | 56,910.00 | ||
41 | 北京時代貝林科技開發(fā)有限公司 | TBT | FASPE-01 | 人民幣 | 160,000.00 | ||
42 | ??苾x器(廈門)有限公司 | Reeko | Fotector-01 | 人民幣 | 235,000.00 | ||
43 | 上海屹堯儀器科技發(fā)展有限公司 | 上海屹堯 | EXTRA-S | 人民幣 | 316,500.00 | ||
44 | 天津博納艾杰爾科技有限公司 | 博納艾杰爾 | SPE-10 | 人民幣 | 141,800.00 | ||
45 | 第5包:加速溶解萃取儀 | A:快速溶劑萃取儀 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | APLE-1000 | 人民幣 | 132,160.00 |
46 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | ASE150 | 美元 | 37,650.00 | ||
47 | 上海光譜儀器有限公司 | 上海光譜 | SP-100QSE | 人民幣 | 125,000.00 | ||
48 | B:快速溶劑萃取儀 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | APLE-2000 | 人民幣 | 287,420.00 | |
49 | 步琦實驗室設備貿(mào)易(上海)有限公司 | 瑞士步琦 | E-916-2 | 人民幣 | 491,108.00 | ||
50 | 上海光譜儀器有限公司 | 上海光譜 | SP-600QSE | 人民幣 | 338,000.00 | ||
51 | C:快速溶劑萃取儀 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | APLE-3000 | 人民幣 | 322,000.00 | |
52 | 步琦實驗室設備貿(mào)易(上海)有限公司 | 瑞士步琦 | E-914-4 | 人民幣 | 503,330.00 | ||
53 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | ASE350 | 美元 | 65,960.00 | ||
54 | 第6包:微波消化萃取儀 | A:微波消化萃取儀 | 安東帕(上海)商貿(mào)有限公司 | 安東帕 | MW PRO-MAE | 人民幣 | 261,467.00 |
55 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 麥爾斯通 | ETHOS ONE | 人民幣 | 273,426.00 | ||
56 | 美國培安公司 | CEM | MARS6-Classic | 美元 | 34,878.00 | ||
57 | 上海新拓分析儀器科技有限公司 | 上海新拓 | XT-9916-T16 | 人民幣 | 145,000.00 | ||
58 | 上海新拓分析儀器科技有限公司 | 上海新拓 | XT-9912-T12 | 人民幣 | 128,000.00 | ||
59 | 上海屹堯儀器科技發(fā)展有限公司 | 上海屹堯 | TOPEX-M | 人民幣 | 155,000.00 | ||
60 | 上海屹堯儀器科技發(fā)展有限公司 | 上海屹堯 | WX-8000 | 人民幣 | 135,000.00 | ||
61 | 第8包:蛋白質(zhì)測定儀 | A:全自動定氮儀 | 北京盈盛恒泰科技有限責任公司 | VELP | UDK169 | 人民幣 | 450,000.00 |
62 | 波通瑞華科學儀器(北京)有限公司 | 德國哥哈特 | Vap50sC | 人民幣 | 476,559.00 | ||
63 | 步琦實驗室設備貿(mào)易(上海)有限公司 | 瑞士步琦 | K-375/376 | 人民幣 | 425,000.00 | ||
64 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能 | K1100+SH420 | 人民幣 | 173,600.00 | ||
65 | B:全自動定氮儀 | 北京賽爾泰科學儀器有限公司 | 斯卡拉 | PrimacsSN | 人民幣 | 586,300.00 | |
66 | 北京盈盛恒泰科技有限責任公司 | VELP | NDA701 | 人民幣 | 390,000.00 | ||
67 | 北京中科華星科貿(mào)有限公司 | 德國元素分析系統(tǒng) | rapid N (exceed) | 人民幣 | 577,017.00 | ||
68 | 北京中科華星科貿(mào)有限公司 | 德國元素分析系統(tǒng) | rapid N (cube) | 人民幣 | 513,065.00 | ||
69 | 波通瑞華科學儀器(北京)有限公司 | 德國哥哈特 | Dumatherm | 人民幣 | 404,022.00 | ||
70 | 力可儀器香港有限公司 | 美國力可公司 | FP528 | 美元 | 52,416.00 | ||
71 | C:自動定氮儀 | 北京盈盛恒泰科技有限責任公司 | VELP | UDK149 | 人民幣 | 180,000.00 | |
72 | 波通瑞華科學儀器(北京)有限公司 | 德國哥哈特 | Vap45s | 人民幣 | 190,682.00 | ||
73 | 步琦實驗室設備貿(mào)易(上海)有限公司 | 瑞士步琦 | K-360 | 人民幣 | 270,801.00 | ||
74 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能 | K1100+SH220N | 人民幣 | 145,800.00 | ||
75 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能 | K9860+SH220N | 人民幣 | 96,800.00 | ||
76 | 上海沛歐分析儀器有限公司 | 沛歐 | SKD-2000 | 人民幣 | 145,202.00 | ||
77 | 第18包:微波消化器 | A:高壓微波消化器 | 安東帕(上海)商貿(mào)有限公司 | 安東帕 | MW-PRO | 人民幣 | 258,088.00 |
78 | 安東帕(上海)商貿(mào)有限公司 | 安東帕 | MW PRO-HP | 人民幣 | 272,086.00 | ||
79 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 麥爾斯通 | ETHOS A | 人民幣 | 278,604.00 | ||
80 | 北京利曼科技有限公司 | 德國Berghof | Speedwave HP | 人民幣 | 252,472.00 | ||
81 | 北京中科華星科貿(mào)有限公司 | SCP | NOVAWAVE-SA | 人民幣 | 312,500.00 | ||
82 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | TOPWAVE | 美元 | 24,836.70 | ||
83 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能 | TANK PRO | 人民幣 | 206,700.00 | ||
84 | 美國培安公司 | CEM | MARS6-Onetouch | 美元 | 34,878.00 | ||
85 | 上海新拓分析儀器科技有限公司 | 上海新拓 | XT-9912 | 人民幣 | 165,000.00 | ||
86 | 上海屹堯儀器科技發(fā)展有限公司 | 上海屹堯 | TOPEX-H | 人民幣 | 178,000.00 | ||
87 | B:高處理量高壓微波消化器 | 安東帕(上海)商貿(mào)有限公司 | 安東帕 | MW PRO-T50 | 人民幣 | 285,939.00 | |
88 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 麥爾斯通 | ETHOS ONE-DRN-41 | 人民幣 | 308,736.00 | ||
89 | 北京利曼科技有限公司 | 德國Berghof | Speedwave MT | 人民幣 | 287,430.00 | ||
90 | 北京中科華星科貿(mào)有限公司 | SCP | NOVAWAVE-FA | 人民幣 | 622,900.00 | ||
91 | 美國培安公司 | CEM | MARS6 Xpress | 美元 | 37,146.00 | ||
92 | 上海屹堯儀器科技發(fā)展有限公司 | 上海屹堯 | SUPEX | 人民幣 | 189,800.00 | ||
93 | 第29包:碳硫元素測定儀 | A:碳硫元素測定儀 | 北京中科華星科貿(mào)有限公司 | 德國埃爾特 | CS800 | 人民幣 | 522,616.00 |
94 | 鋼研納克檢測技術有限公司 | 鋼研納克 | CS-1011C | 人民幣 | 90,000.00 | ||
95 | 鋼研納克檢測技術有限公司 | 鋼研納克 | CS-2800 | 人民幣 | 118,990.00 | ||
96 | 鋼研納克檢測技術有限公司 | 鋼研納克 | CS-3000 | 人民幣 | 193,000.00 | ||
97 | 力可儀器香港有限公司 | 美國力可公司 | CS744-MC | 美元 | 68,980.00 | ||
98 | 中國輕工業(yè)對外經(jīng)濟技術合作公司 | HORIBA | EMIA-220V2 | 人民幣 | 398,300.00 | ||
99 | B:碳硫元素測定儀 | 北京中科華星科貿(mào)有限公司 | 德國元素分析系統(tǒng) | vario MACRO cube | 人民幣 | 661,138.00 | |
100 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | EA4000CS | 美元 | 42,653.00 | ||
101 | 鋼研納克檢測技術有限公司 | 鋼研納克 | CS-2800G | 人民幣 | 170,990.00 | ||
102 | 力可儀器香港有限公司 | 美國力可公司 | CHN628SC | 美元 | 123,650.00 | ||
103 | C:測硫儀 | 北京中科華星科貿(mào)有限公司 | 德國元素分析系統(tǒng) | rapid CS cube | 人民幣 | 445,613.00 | |
104 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | EA4000S | 美元 | 34,612.00 | ||
105 | 鋼研納克檢測技術有限公司 | 鋼研納克 | CS-2600 | 人民幣 | 95,890.00 | ||
106 | 力可儀器香港有限公司 | 美國力可公司 | S632C | 美元 | 55,570.89 | ||
107 | 力可儀器香港有限公司 | 美國力可公司 | S-144DRPC | 美元 | 47,043.00 |
包號/包名稱 | 品目號/品目名稱 | 廢標原因 |
第一包/定量PCR分析儀 | 品目E 數(shù)字PCR分析儀 | 根據(jù)招標文件“當一個品目中投標產(chǎn)品型號不足三個時,或所有投標產(chǎn)品為同一投標人的,該品目將不予開標”的規(guī)定,該品目未予開標,做廢標處理。 |
(招標編號:0702-1441CITC5M02)
評標委員會成員名單:楊新科、王京京、任彭業(yè)、丁庫克、王林
序號 | 包號/包名稱 | 品目號 | 中標供應商 | 中標產(chǎn)品 | 中標價格 | ||
品牌 | 型號 | 幣種 | 金額(元) | ||||
1 | 第2包:全自動生化分析儀 | A:生化分析儀 | 上??迫A實驗系統(tǒng)有限公司 | 上??迫A | ZY-310 | 人民幣 | 157,000.00 |
2 | 上??迫A實驗系統(tǒng)有限公司 | 上??迫A | ZY-320 | 人民幣 | 198,000.00 | ||
3 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞 | BS-180 | 人民幣 | 133,700.00 | ||
4 | B:生化分析儀 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 日立 | LABOSPECT 003 | 人民幣 | 720,000.00 | |
5 | 北京西沖科技發(fā)展有限公司 | 東軟 | NSA-400 | 人民幣 | 270,000.00 | ||
6 | 上??迫A實驗系統(tǒng)有限公司 | 上海科華 | ZY-350 | 人民幣 | 246,000.00 | ||
7 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞 | BS-350E | 人民幣 | 208,700.00 | ||
8 | C:生化分析儀 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 日立 | 7100 | 人民幣 | 895,000.00 | |
9 | 上??迫A實驗系統(tǒng)有限公司 | 上??迫A | ZY-450 | 人民幣 | 358,000.00 | ||
10 | 上??迫A實驗系統(tǒng)有限公司 | 上??迫A | ZY-330 | 人民幣 | 198,000.00 | ||
11 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞 | BS-480 | 人民幣 | 473,700.00 | ||
12 | D:生化分析儀 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 日立 | 7180 | 人民幣 | 1,109,600.00 | |
13 | 北京西沖科技發(fā)展有限公司 | 東軟 | NT-1000 | 人民幣 | 600,000.00 | ||
14 | 貝克曼庫爾特商貿(mào)(中國)有限公司 | 貝克曼庫爾特 | AU680 | 人民幣 | 1,128,463.00 | ||
15 | 上海科華實驗系統(tǒng)有限公司 | 上??迫A | ZY-1280 | 人民幣 | 748,000.00 | ||
16 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞 | BS-800 | 人民幣 | 878,700.00 | ||
17 | 第3包:微生物鑒定儀 | A:全自動微生物鑒定儀 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 碧迪 | Phoenix-100 | 人民幣 | 640,000.00 |
18 | 廣州市華粵行儀器有限公司 | Biolog | OmniLog | 人民幣 | 629,493.00 | ||
19 | 梅里埃診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 梅里埃 | VITEK 2 Compact 60 | 人民幣 | 803,400.00 | ||
20 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | ARIS 2X-S | 人民幣 | 658,000.00 | ||
21 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | ARIS 2X | 人民幣 | 558,000.00 | ||
22 | 廈門衛(wèi)健醫(yī)藥有限公司 | 西門子 | WalkAway-40 plus | 人民幣 | 710,000.00 | ||
23 | B:半自動微生物鑒定儀 | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 碧迪 | BD BBL Crystal | 人民幣 | 214,435.00 | |
24 | 廣州市華粵行儀器有限公司 | Biolog | MicroLog-M | 人民幣 | 296,720.00 | ||
25 | 梅里埃診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 梅里埃 | ATB NEW | 人民幣 | 292,000.00 | ||
26 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | AutoReader | 人民幣 | 206,000.00 | ||
27 | 廈門衛(wèi)健醫(yī)藥有限公司 | 西門子 | autoSCAN-4 System | 人民幣 | 260,000.00 | ||
28 | 第16包:B超機 | A:全數(shù)字臺式黑白超聲診斷儀 | 北京瑪榭赫科技有限公司 | GE | LOGIQ P5 | 人民幣 | 280,000.00 |
29 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞 | DP-7 | 人民幣 | 138,000.00 | ||
30 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞 | DP-5 | 人民幣 | 118,000.00 | ||
31 | B:彩色多普勒超聲波診斷儀(腹部為主) | 北京西沖科技發(fā)展有限公司 | 東軟 | FLYING | 人民幣 | 420,000.00 | |
32 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞 | DC-N3 | 人民幣 | 295,000.00 | ||
33 | 深圳市開立科技有限公司 | 開立 | S11 | 人民幣 | 288,000.00 | ||
34 | 深圳市開立科技有限公司 | 開立 | SSI-5000 | 人民幣 | 368,200.00 | ||
35 | 卓影醫(yī)療設備(深圳)有限公司 | 飛利浦 | ClearVue 580 | 人民幣 | 910,000.00 | ||
36 | C:彩色多普勒超聲波診斷儀(腹部為主) | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 東芝 | Nemio XG SSA-580A | 人民幣 | 865,000.00 | |
37 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞 | DC-N6 | 人民幣 | 395,000.00 | ||
38 | 深圳市開立科技有限公司 | 開立 | S20 | 人民幣 | 528,000.00 | ||
39 | D:彩色多普勒超聲波診斷儀(全身型) | 北京倍卓三優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 東芝 | XARIO SSA-660A | 人民幣 | 1,125,000.00 | |
40 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞 | DC-8 | 人民幣 | 1,030,000.00 | ||
41 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞 | DC-7 | 人民幣 | 655,000.00 | ||
42 | 深圳市開立科技有限公司 | 開立 | SSI-8000 | 人民幣 | 618,000.00 | ||
43 | 深圳市開立科技有限公司 | 開立 | S40 | 人民幣 | 1,086,000.00 | ||
44 | 深圳市開立科技有限公司 | 開立 | S30 | 人民幣 | 756,000.00 | ||
45 | 卓影醫(yī)療設備(深圳)有限公司 | 飛利浦 | HD15 | 人民幣 | 1,180,000.00 | ||
46 | 中基嘉源進出口有限責任公司 | Terason | echo | 人民幣 | 595,000.00 | ||
47 | E:便攜式彩色多普勒超聲波診斷儀 | 北京西沖科技發(fā)展有限公司 | 汕頭市超聲 | Apogee1000 | 人民幣 | 360,000.00 | |
48 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞 | M7 Series | 人民幣 | 585,000.00 | ||
49 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 邁瑞 | M5 | 人民幣 | 315,000.00 | ||
50 | 深圳市開立科技有限公司 | 開立 | S6 | 人民幣 | 318,000.00 | ||
51 | 深圳市開立科技有限公司 | 開立 | S8 | 人民幣 | 480,000.00 | ||
52 | 深圳市開立科技有限公司 | 開立 | S2 | 人民幣 | 260,000.00 | ||
53 | 中基嘉源進出口有限責任公司 | Terason | t3000 | 人民幣 | 450,000.00 |
(招標編號:0702-1441CITC5M03)
評標委員會成員名單:王曉東、全笑峰、王少亭、劉淑潔、張朝暉
序號 | 包號/包名稱 | 品目號 | 中標供應商 | 中標產(chǎn)品 | 中標價格 | ||
品牌 | 型號 | 幣種 | 金額(元) | ||||
1 | 第9包:電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP) | A:順序掃描型ICP發(fā)射光譜儀 | 島津(香港)有限公司 | 島津 | ICPS-7510 | 美元 | 78,054.00 |
2 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 天瑞 | ICP2060T | 人民幣 | 370,000.00 | ||
3 | 青島約瑟國際貿(mào)易有限公司 | 武漢泰瑞 | DGS-Ⅲ | 人民幣 | 450,000.00 | ||
4 | 中國輕工業(yè)對外經(jīng)濟技術合作公司 | HORIBA JOBIN YVON S.A.S | ULTIMA 2C | 人民幣 | 1,179,990.00 | ||
5 | B:中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷倫 | 710 | 美元 | 76,345.00 | |
6 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷倫 | 715 | 美元 | 76,345.00 | ||
7 | 北京利曼科技有限公司 | 利曼 | Prodigy XP | 人民幣 | 639,175.00 | ||
8 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 美國PE | Optima8000 | 人民幣 | 563,258.00 | ||
9 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | iCAP7200 | 美元 | 72,500.00 | ||
10 | 天津迪威化工有限公司 | 斯派克 | BLUE | 人民幣 | 570,960.00 | ||
11 | C:中階梯光柵-交叉色散全譜直讀ICP發(fā)射光譜儀 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷倫 | 720 | 美元 | 92,500.00 | |
12 | 北京利曼科技有限公司 | 利曼 | Prodigy | 人民幣 | 750,125.00 | ||
13 | 島津(香港)有限公司 | 島津 | ICPE-9000 | 美元 | 75,656.00 | ||
14 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 美國PE | Optima8300DV | 人民幣 | 712,953.00 | ||
15 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | iCAP7400 | 美元 | 89,340.00 | ||
16 | 第10包:原子吸收分光光度計(AA) | A:火焰原子吸收光譜儀 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷倫 | AA240+VGA | 美元 | 33,000.00 |
17 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 | 島津 | AA-7000F | 人民幣 | 266,456.00 | ||
18 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | NOVAA350 | 美元 | 27,742.00 | ||
19 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 美國PE | PinAAcle900F | 人民幣 | 241,600.00 | ||
20 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 美國PE | AAnalyst400 | 人民幣 | 194,320.00 | ||
21 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | iCE3300 | 美元 | 40,890.00 | ||
22 | 上海光譜儀器有限公司 | 上海光譜 | SP-3801 | 人民幣 | 120,000.00 | ||
23 | B:火焰+石墨爐原子吸收光譜儀 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 | 島津 | AA-7000FG | 人民幣 | 440,987.00 | |
24 | 北京東西分析儀器有限公司 | 東西分析 | AA-7020型(標配型) | 人民幣 | 272,800.00 | ||
25 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析 | A3AFG | 人民幣 | 285,800.00 | ||
26 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | ZEENIT700P | 美元 | 71,881.20 | ||
27 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 美國PE | PinAAcle 900T | 人民幣 | 586,850.00 | ||
28 | 上海光譜儀器有限公司 | 上海光譜 | SP-3803 | 人民幣 | 270,000.00 | ||
29 | C:石墨爐原子吸收光譜儀 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷倫 | AA240Z | 美元 | 53,000.00 | |
30 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | WFX-810 | 人民幣 | 263,300.00 | ||
31 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 | 島津 | AA-7000G | 人民幣 | 326,639.00 | ||
32 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析 | A3G | 人民幣 | 212,140.00 | ||
33 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 美國PE | PinAAcle 900Z | 人民幣 | 411,400.00 | ||
34 | 上海光譜儀器有限公司 | 上海光譜 | SP-3802 | 人民幣 | 170,000.00 | ||
35 | 天美科技有限公司 | 日立 | ZA-3700 | 美元 | 53,750.00 | ||
36 | D:火焰原子吸收光譜儀 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷倫 | AA55B | 美元 | 26,890.00 | |
37 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | WFX-130B | 人民幣 | 69,000.00 | ||
38 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 | 島津 | AA-6880F | 人民幣 | 179,520.00 | ||
39 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析 | TAS-990 Super F | 人民幣 | 101,150.00 | ||
40 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 天瑞 | AAS6000 | 人民幣 | 114,400.00 | ||
41 | 上海光譜儀器有限公司 | 上海光譜 | SP-3520AA | 人民幣 | 85,600.00 | ||
42 | E:火焰+石墨爐原子吸收光譜儀 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷倫 | AA240FS+GTA120 | 美元 | 52,600.00 | |
43 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | WFX-200 | 人民幣 | 174,000.00 | ||
44 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 | 島津 | AA-6880FG | 人民幣 | 253,704.00 | ||
45 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析 | TAS-990 Super AFG | 人民幣 | 197,755.00 | ||
46 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 | 美國PE | PinAAcle 900H | 人民幣 | 462,175.00 | ||
47 | 上海光譜儀器有限公司 | 上海光譜 | SP-3530AA | 人民幣 | 160,000.00 | ||
48 | F:測汞儀 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 麥爾斯通 | DMA-80 | 人民幣 | 384,380.00 | |
49 | 北京利曼科技有限公司 | 利曼 | Hydra II | 人民幣 | 356,000.00 | ||
50 | 北京普立泰科儀器有限公司 | Lumex | RA915M | 人民幣 | 328,000.00 | ||
51 | 北京中科華星科貿(mào)有限公司 | 日本儀器公司 | MA-3000 | 人民幣 | 380,000.00 | ||
52 | G:火焰原子吸收光譜儀 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析 | A3F | 人民幣 | 132,800.00 | |
