〔2018〕244號
各省、自治區(qū)、直轄市教育廳(教委),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)教育局,有關(guān)部門(單位)教育司(局),有關(guān)高等學(xué)校:
教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(以下簡稱實(shí)驗(yàn)室)在高??茖W(xué)研究、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)以及社會服務(wù)上起到了重要支撐作用,定期評估是實(shí)驗(yàn)室管理的重要環(huán)節(jié)。為推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè),提升實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新能力和水平,根據(jù)《教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與管理辦法》和《教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評估規(guī)則(2015年修訂)》的要求,教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室每年評估1-2個領(lǐng)域,按照數(shù)理地學(xué)、生命、信息、工程材料、化學(xué)的順序輪流進(jìn)行,每個實(shí)驗(yàn)室的評估周期為5年。
2018年我部將組織對工程材料領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評估,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1.工程材料領(lǐng)域開放運(yùn)行滿3年的實(shí)驗(yàn)室均應(yīng)參加定期評估。參加本年度評估的實(shí)驗(yàn)室145個,參評實(shí)驗(yàn)室名單和初步分組情況見附件。
2.本年度工程材料領(lǐng)域?qū)嶒?yàn)室評估的具體工作委托教育部科技發(fā)展中心作為第三方評估機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
3.評估工作的具體要求和程序,按照《教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評估規(guī)則(2015年修訂)》執(zhí)行。2018年實(shí)驗(yàn)室評估的初評擬于9月?lián)衿谶M(jìn)行,現(xiàn)場考察擬于10月下旬進(jìn)行,綜合評議擬于11月下旬進(jìn)行。具體安排另行通知,請及時(shí)關(guān)注教育部科技發(fā)展中心(http://www.cutech.edu.cn/cn/index.htm)和科技司網(wǎng)站(http://www.moe.gov.cn/s78/A16/)。
4.請各依托單位和實(shí)驗(yàn)室按照評估規(guī)則做好準(zhǔn)備工作。對參加評估或?qū)Ψ纸M方案有疑議的,應(yīng)當(dāng)以正式函件形式與我司溝通(可先電話溝通),并于7月15日12:00前向我司提出調(diào)整申請。
聯(lián)系人:科技司基礎(chǔ)處 穆飛、鄒暉
電子郵箱:kjsjcc@moe.edu.cn
聯(lián)系電話:010-66096301
附件
參加2018年度工程領(lǐng)域評估的國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室名單
序號 | 實(shí)驗(yàn)室名稱 | 依托單位 | 主管部門 |
1 | 爆炸科學(xué)與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 |
2 | 材料成形與模具技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 華中科技大學(xué) | 教育部 |
3 | 電力設(shè)備電氣絕緣國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 西安交通大學(xué) | 教育部 |
4 | 電力系統(tǒng)及大型發(fā)電設(shè)備安全控制和仿真國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 清華大學(xué) | 教育部 |
5 | 動力工程多相流國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 西安交通大學(xué) | 教育部 |
6 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 北京科技大學(xué) | 教育部 |
7 | 高性能復(fù)雜制造國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中南大學(xué) | 教育部 |
8 | 工業(yè)裝備結(jié)構(gòu)分析國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 大連理工大學(xué) | 教育部 |
9 | 軌道交通控制與安全國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 北京交通大學(xué) | 教育部 |
10 | 海岸和近海工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 大連理工大學(xué) | 教育部 |
11 | 海洋工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 上海交通大學(xué) | 教育部 |
12 | 火災(zāi)科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)院 |
13 | 機(jī)器人技術(shù)與系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 |
14 | 機(jī)械傳動國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 重慶大學(xué) | 教育部 |
15 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)力學(xué)及控制國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 南京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 |
16 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)強(qiáng)度與振動國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 西安交通大學(xué) | 教育部 |
17 | 機(jī)械系統(tǒng)與振動國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 上海交通大學(xué) | 教育部 |
18 | 機(jī)械制造系統(tǒng)工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 西安交通大學(xué) | 教育部 |
19 | 流體動力與機(jī)電系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 浙江大學(xué) | 教育部 |
20 | 煤礦災(zāi)害動力學(xué)與控制國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 重慶大學(xué) | 教育部 |
21 | 煤燃燒國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 華中科技大學(xué) | 教育部 |
22 | 摩擦學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 清華大學(xué) | 教育部 |
23 | 內(nèi)燃機(jī)燃燒學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 天津大學(xué) | 教育部 |
24 | 能源清潔利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 浙江大學(xué) | 教育部 |
25 | 汽車安全與節(jié)能國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 清華大學(xué) | 教育部 |
26 | 汽車車身先進(jìn)設(shè)計(jì)制造國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖南大學(xué) | 教育部 |
27 | 汽車仿真與控制國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 吉林大學(xué) | 教育部 |
28 | 牽引動力國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 西南交通大學(xué) | 教育部 |
29 | 強(qiáng)電磁工程與新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 華中科技大學(xué) | 教育部 |
30 | 深部巖土力學(xué)與地下工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 教育部 |
31 | 輸配電裝備及系統(tǒng)安全與新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 重慶大學(xué) | 教育部 |
32 | 數(shù)字制造裝備與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 華中科技大學(xué) | 教育部 |
33 | 水力學(xué)與山區(qū)河流開發(fā)保護(hù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 四川大學(xué) | 教育部 |
34 | 水利工程仿真與安全國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 天津大學(xué) | 教育部 |
35 | 水沙科學(xué)與水利水電工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 清華大學(xué) | 教育部 |
36 | 水文水資源與水利工程科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 河海大學(xué)、南京水利科學(xué)研究院 | 教育部 |
37 | 水資源與水電工程科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 武漢大學(xué) | 教育部 |
38 | 土木工程防災(zāi)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 同濟(jì)大學(xué) | 教育部 |
39 | 先進(jìn)焊接與連接國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 |
40 | 新能源電力系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 華北電力大學(xué) | 教育部 |
41 | 亞熱帶建筑科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 華南理工大學(xué) | 教育部 |
42 | 巖土力學(xué)與工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所 | 中國科學(xué)院 |
43 | 軋制技術(shù)及連軋自動化國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 東北大學(xué) | 教育部 |
附件2 參加2018年度材料領(lǐng)域評估的國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室名單
序號 | 實(shí)驗(yàn)室名稱 | 依托單位 | 主管部門 |
1 | 材料復(fù)合新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 武漢理工大學(xué) | 教育部 |
2 | 超硬材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 吉林大學(xué) | 教育部 |
3 | 發(fā)光材料與器件國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 華南理工大學(xué) | 教育部 |
4 | 粉末冶金國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中南大學(xué) | 教育部 |
5 | 高分子材料工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 四川大學(xué) | 教育部 |
6 | 高性能陶瓷和超微結(jié)構(gòu)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所 | 中國科學(xué)院 |
7 | 固體潤滑國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所 | 中國科學(xué)院 |
8 | 光電材料與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中山大學(xué) | 教育部 |
9 | 硅材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 浙江大學(xué) | 教育部 |
10 | 硅酸鹽建筑材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 武漢理工大學(xué) | 教育部 |
11 | 金屬材料強(qiáng)度國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 西安交通大學(xué) | 教育部 |
12 | 金屬基復(fù)合材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 上海交通大學(xué) | 教育部 |
13 | 晶體材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 山東大學(xué) | 教育部 |
14 | 凝固技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 西北工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 |
15 | 纖維材料改性國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 東華大學(xué) | 教育部 |
16 | 新金屬材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 北京科技大學(xué) | 教育部 |
17 | 新型陶瓷與精細(xì)工藝國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 清華大學(xué) | 教育部 |
18 | 信息功能材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 | 中國科學(xué)院 |
19 | 亞穩(wěn)材料制備技術(shù)與科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 燕山大學(xué) | 河北科技廳 |
20 | 有機(jī)無機(jī)復(fù)合材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 北京化工大學(xué) | 教育部 |
21 | 制漿造紙工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 華南理工大學(xué) |