包裝精巧,攜帶方便操作簡(jiǎn)單,測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確可靠,可測(cè)試銅、鎳、氰化物、鉻、鋅、氯化物、鐵、總硬度等30多種參數(shù)
產(chǎn)品編號(hào)(Cat.No.) 產(chǎn)品名稱 測(cè)試范圍(mg/l) 保質(zhì)期 產(chǎn)品規(guī)格
913 07 鋁測(cè)試條 0-5-20-50-200-500 二年半 盒裝,100條/盒
913 15 銨測(cè)試條 0-10-25-50-100-200-400 二年半 盒裝,100條/盒
913 32 砷測(cè)試條 0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 二年半 盒裝,100條/盒
913 14 維生素C測(cè)試條 0-50-100-200-300-500-1000-2000 二年半 盒裝,100條/盒
913 24 鈣測(cè)試條 0-10-25-50-100 二年半 盒裝,100條/盒
913 23 碳酸鹽硬度測(cè)試條 0-3-6-10-15-20.d 二年半 盒裝,100條/盒
913 21 氯化物測(cè)試條 0-500-1000-1500-2000-≥3000 二年半 盒裝,100條/盒
913 17 余氯測(cè)試條 0-1-3-10-30-100 二年半 盒裝,100條/盒
913 01 鉻酸鹽測(cè)試條 0-3-10-30-100 二年半 盒裝,100條/盒
913 03 鈷測(cè)試條 0-10-25-50-100-250-500-1000 二年半 盒裝,100條/盒
913 04 銅測(cè)試條 0-10-30-100-300 二年半 盒裝,100條/盒
913 18 氰化物測(cè)試條 0-1-3-10-30 二年半 盒裝,100條/盒
913 28 甲醛測(cè)試條 0-10-20-40-60-100-200 二年半 盒裝,100條/盒
913 08 鐵 100測(cè)試條 0-2-5-10-25-50-100 二年半 盒裝,100條/盒
913 02 鐵 1000測(cè)試條 0-5-20-50-100-250-500-1000 二年半 盒裝,100條/盒
913 25 鉬測(cè)試條 0-5-20-50-100-200 二年半 盒裝,100條/盒
913 05 鎳測(cè)試條 0-10-25-50-100-250-500-1000 二年半 盒裝,100條/盒
913 13 硝酸/亞硝酸鹽測(cè)試條 0-10-25-50-100-250-500forNO3-
0-1-5-10-20-40-80forNO2- 二年半 盒裝,100條/盒
913 11 亞硝酸鹽測(cè)試條 0-1-5-10-20-40-80 二年半 盒裝,100條/盒
913 22 亞硝酸鹽 3000測(cè)試條 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l 二年半 盒裝,100條/盒
913 12 過氧化氫 100測(cè)試條 0-1-3-10-30-100 二年半 盒裝,100條/盒
913 19 過氧化氫 25測(cè)試條 0-0.5-2-5-10-25 二年半 盒裝,100條/盒
913 20 磷酸鹽測(cè)試條 0-3-10-25-50-100PO43- 二年半 盒裝,100條/盒
913 16 鉀測(cè)試條 0-200-400-700-1000-1500 二年半 盒裝,100條/盒
913 29 硫酸鹽測(cè)試條 <200,>400,>800,>1200,>1600 二年半 盒裝,100條/盒
913 06 亞硫酸鹽測(cè)試條 0-10-25-50-100-250-500-1000 二年半 盒裝,100條/盒
913 09 錫測(cè)試條 0-2-5-10-25-50-100 二年半 盒裝,100條/盒
913 10 鋅測(cè)試條 0-5-10-15-20-25.d 二年半 盒裝,100條/盒
913 26 三合一多功能試條 總硬度:0-5-10-15-20-25.d
碳酸鹽硬度:0-3-6-10-15-20.d
Ph:6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 二年半 盒裝,100條/盒
913 27 同上,提供給水族館 同上 二年半 盒裝,25條/盒
913 35 EDTA測(cè)試條 0-100-200-300-400 二年半 盒裝,100條/盒