詳細說明
名稱 型號 工作區(qū)尺寸
高寬深 電壓
V 功率
KW 額定溫度
℃
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 XCT-0 350×350×350 220 3 500
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 XCT-1 500×450×450 380 6 500
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 XCT-2 750×600×600 380 9 500
循環(huán)鼓風(fēng)干燥箱 XCT-1C 350×350×350 220 3 500
循環(huán)鼓風(fēng)干燥箱 XCT-2C 450×450×350 380 4.5 500
循環(huán)鼓風(fēng)干燥箱 XCT-3C 500×450×450 380 6 500
循環(huán)鼓風(fēng)干燥箱 XCT-4C 550×550×450 380 7.5 500
名稱 型號 工作區(qū)尺寸 高寬深 電壓 V 功率 KW 額定溫度℃
數(shù)顯遠紅外干燥箱 766-3A 320×380×320 220 1.6 300
數(shù)顯遠紅外干燥箱 766-2A 550×550×450 220 3 300
數(shù)顯遠紅外干燥箱 766-1A 600×600×500 220 3.2 300
數(shù)顯遠紅外干燥箱 766-0A 750×600×600 220 4 300
數(shù)顯不銹鋼內(nèi)膽遠紅外干燥箱 766-3AS 320×380×320 220 1.6 300
數(shù)顯不銹鋼內(nèi)膽 遠紅外干燥箱 766-2AS 550×550×450 220 3 300
數(shù)顯不銹鋼內(nèi)膽 遠紅外干燥箱 766-1AS 600×600×500 220 3.2 300
數(shù)顯不銹鋼內(nèi)膽 遠紅外干燥箱 766-0AS 750×600×600 220 4 300
名稱 型號 工作區(qū)尺寸 高寬深 電壓 V 功率 KW 控溫范圍℃
鼓風(fēng)干燥箱 101-0 350×350×350 220 1.6 50-300
鼓風(fēng)干燥箱 101-1 450×450×350 220 3 50-300
鼓風(fēng)干燥箱 101-2 550×550×450 220 3 50-300
鼓風(fēng)干燥箱 101-3 750×600×500 220 5 50-300
鼓風(fēng)干燥箱 101-4 1000×800×800 380 7 50-300
電熱干燥箱 202-00 250×250×250 220 0.8 50-300
電熱干燥箱 202-0 350×350×350 220 1.6 50-300
電熱干燥箱 202-1 450×450×350 220 3 50-300
電熱干燥箱 202-2 550×550×450 220 3 50-300
電熱干燥箱 202-3 750×600×500 220 5 50-300
電熱干燥箱 202-4 1000×800×800 380 7 50-300
?