詳細(xì)說(shuō)明
組織培養(yǎng)瓶 Description Length(cm) Width(cm) Height(cm)
5510100 25c㎡Flask通氣蓋 9.20 4.85 2.75
5510200 75c㎡Flask通氣蓋 14.75 8.66 3.75
5510300 150c㎡Flask通氣蓋 20.00 11.90 4.00
5520100 25c㎡Flask濾膜蓋 9.20 4.85 2.75
5520200 75c㎡Flask濾膜蓋 14.75 8.66 3.75
5520300 150c㎡Flask濾膜蓋 20.00 11.90 4.00
組織培養(yǎng)板 Description Well Diameter (mm) Growth Area (c㎡) Volume/Well (ml)
5530100 96 Flat Test Plate 6.70 0.32 0.38
5530105 96 Flat Test Plate 6.70 0.32 0.38
5530200 96 U Test Plate 6.70 0.36 0.33
5530205 96 U Test Plate 6.70 0.36 0.33
5530300 24 Flat Test Plate 16.20 1.92 3.42
5530305 24 Flat Test Plate 16.20 1.92 3.42
5530400 12 Flat Test Plate 22.40 3.74 6.60
5530405 12 Flat Test Plate 22.40 3.74 6.60
5530500 6 Flat Test Plate 22.40 3.74 6.60
5530505 6 Flat Test Plate 34.70 9.15 16.00
組織培養(yǎng)皿 Description Height(mm) Growth Area (c㎡)
5550100 40mm Dish 10.00 9.26
5550200 60mm Dish 14.00 22.06
5550300 100mm Dish 19.50 60.09
5550400 150mm Dish 20.00 147.71
細(xì)胞刮刀 Length(cm)
2060100 24
2060200 30
?