詳細(xì)說(shuō)明
型號(hào) 溫度范圍(℃) 溫度波動(dòng)度(℃) 工作槽容積
(mm3) 循環(huán)流量(L/min) 工作槽開(kāi)口(mm2) 價(jià)格
(元)
DC-0506 -5~100 ±0. 05 250×200×150 4 180×140 6500
DC-0510 250×200×200 4 180×140 8250
DC-0515 280×250×220 4 235×160 9980
DC-0520 280×250×280 4 235×160 11800
DC-0530 400×325×230 13 310×280 14900
DC-1006 -10~100 ±0.05 250×200×150 4 180×140 6800
DC-1010 250×200×200 4 180×140 8850
DC-1015 280×250×220 4 235×160 11800
DC-1020 280×250×280 4 235×160 16800
DC-1030 400×325×230 13 310×280 17800
DC-2006 -20~100 ±0.05 250×200×150 4 180×140 7100
DC-2010 250×200×200 4 180×140 9850
DC-2015 300×250×200 4 235×160 12300
DC-2020 280×250×280 4 235×160 15950
DC-2030 400×325×230 13 310×280 19900
DC-3005A -30~100 ±0.1 250×200×120 4 180×140 9800
DC-3006 250×200×150 4 180×140 9980
DC-3010 250×200×200 4 180×140 11800
DC-3015 300×250×200 4 235×160 15500
DC-3020 280×250×280 4 235×160 25500
DC-3030 400×325×230 13 310×280 28000
?