4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現(xiàn)代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
|
公司基本資料信息
|
型號(hào) |
TST-2065C |
TST-2125C |
TST-2065H | TST-2125H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 2個(gè)腔體, 提籃 | 2個(gè)腔體, 提籃 | 2個(gè)腔體, 提籃 | 2個(gè)腔體, 提籃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 (°C) |
-40~85 | -40~85 |
-55~125 |
-55~125 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動(dòng) (±°C) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度偏差,在100℃時(shí) (±°C) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 (min) | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱區(qū)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | +20~100 | +20~100 | +20~100 | +20~100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱時(shí)間(min) | Ambient~100 °C | 25 min | 25 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient~150 °C | - | - | 30 min | 30 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷區(qū)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻時(shí)間(min) | 環(huán)境溫度-55°C | -55~0 | -55~0 | -70~0 | -70~0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度-70°C | 40 min. | 40 min. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部尺寸 | 寬度 (mm) | 1134 | 1284 | 1134 | 1284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 (mm) | 1800 | 1950 | 1800 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (kg) | 400 | 430 | 450 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部尺寸 | 體積 (L) | 64 | 121 | 64 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 (mm) | 400 | 550 | 400 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 (mm) | 400 | 550 | 400 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 (mm) | 400 |
400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜接口(mm) | ∅50 | ∅50 | ∅50 | ∅50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/選配) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每層承載量(kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源數(shù)據(jù)和訂購(gòu)信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220V/60Hz/3P (A) | 32 | 32 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨號(hào) | AAA81562 | AAA81592 | AAA81512 | AAA81582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V/60Hz/3P (A) | 18 | 18 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨號(hào) | AAA81569 | AAA81599 | AAA81519 | AAA81589
|