滿足等離子發(fā)射光譜(ICP-AEC),等離子質(zhì)譜(ICP-MS)和原子吸收光譜(AAS)和特定需要
注:以下標(biāo)準(zhǔn)溶液規(guī)格為50ml;硅、銻、錫的標(biāo)準(zhǔn)值為500ug/ml
名稱 標(biāo)準(zhǔn)值 介 質(zhì) 名稱 標(biāo)準(zhǔn)值 介 質(zhì)
鋰Li 1000 10%HCl 鈀Pd 1000 10%HCl
鈹Be 1000 10%HNO3 銀Ag 1000 5%HNO3
硼B(yǎng) 1000 H2O 鎘Cd 1000 10%HCl
鈉Na 1000 H2O 銦In 1000 10%HCl
鎂Mg 1000 5%HCl 錫Sn 500 20%HCl
鋁Al 1000 10%HCl 銻Sb 500 25%H2SO4
硅Si 500 Na2CO3 碲Te 1000 10%HCl
磷P 1000 鉀鹽H2O 銫Cs 1000 5%HNO3
磷P 1000 銨鹽H2O 鋇Ba 1000 10%HCl
硫S 1000 H2O 鑭La 1000 10%HCl
鉀K 1000 H2O 鈰Ce 1000 10%HNO3
鈣Ca 1000 5%HCl 鐠Pr 1000 10%HCl
鈧Sc 1000 10%HNO3 釹Nd 1000 10%HCl
鈦Ti 1000 10%H2SO4 釤Sm 1000 10%HCl
釩V 1000 10%H2SO4 銪Eu 1000 10%HCl
釩V 1000 10%HCl 釓Gd 1000 10%HCl
鉻Cr 1000 10%HCl 鋱Tb 1000 10%HCl
錳Mn 1000 5%H2SO4 鏑Dy 1000 10%HCl
錳Mn 1000 10%HNO3 鈥Ho 1000 10%HCl
鐵Fe 1000 10%HCl 鉺Er 1000 10%HCl
鈷Co 1000 5%HNO3 銩Tm 1000 10%HCl
鎳Ni 1000 5%HNO3 鐿Yb 1000 10%HCl
銅Cu 1000 5%H2SO4 镥Lu 1000 10%HNO3
銅Cu 1000 10%HCl 鉿Hf 1000 10%H2SO4
鋅Zn 1000 10%HCl 鉭Ta 1000 20%HF
鎵Ga 1000 10%HCl 鎢W 1000 2%NaOH
砷As 1000 5%H2SO4 錸Re 1000 10%HCl
砷As 1000 10%HCl 鋨Os 1000 10%HNO3
硒Se 1000 10%HCl 銥Ir 1000 10%HCl
銣Rb 1000 5%HNO3 鉑Pt 1000 10%HCl
鍶Sr 1000 H2O 金Au 1000 10%HCl
釔Y 1000 10%HCl 汞Hg 1000 5%HNO3
鋯Zr 1000 10%HCl 鉈Tl 1000 20%HNO3
鈮Nb 1000 5%HF 鉛Pb 1000 10%HNO3
鉬Mo 1000 10%H2SO4 鉍Bi 1000 10%HNO3
釕Ru 1000 10%HCl 鍺Ge 1000 H2O
銠Rh 1000 10%HNO3