詳細(xì)說(shuō)明
型號(hào) 溫度范圍
(℃) 溫度波度
(℃) 工作槽容積
(mm3) 槽深度
(mm) 循環(huán)泵流量
(L/min) 工作槽口
(mm2) 價(jià)格
(元)
DC-0506 -5~100 ±0.05 250×200×150 150 4 180×140 7300
DC-0510 ±0. 05 250×200×200 200 4 180×140 8340
DC-0515 ±0. 05 280×250×220 220 4 235×160 9980
DC-0520 ±0. 05 280×250×280 280 4 235×160 11800
DC-0530 ±0. 05 400×325×230 230 13 310×280 16650
DC-1006 -10~100 ±0. 05 250×200×150 150 4 180×140 7800
DC-1010 ±0. 05 250×200×200 200 4 180×140 9020
DC-1020 ±0. 05 280x200x280 280 4 235x160 13570
DC-1030 ±0. 05 400×325×230 230 13 310×280 19300
DC-2006 -20~100 ±0. 05 250×200×150 150 4 180×140 7990
DC-2010 ±0. 05 250×200×200 200 4 180×140 10060
DC-2015 ±0. 05 300×250×200 200 4 235×160 12535
DC-2020 ±0. 05 280×250×280 280 4 235×160 15950
DC-2030 ±0. 05 400×325×230 230 13 310×280 22750
DC-3005A -30~100 ±0.1 250×200×120 120 4 180×140 10500
DC-3006 ±0.1 250×200×150 150 4 180×140 11040
DC-3010 ±0.1 250×200×200 200 4 180×140 12400
DC-3015 ±0.1 300×250×200 200 4 235×160 17150
DC-3020 ±0.1 280×250×280 280 4 235×160 28150
DC-3030 ±0.1 400×325×230 230 13 310×280 29800
?