該系列光柵光譜儀主要應用于大約30nm至可見光區(qū)波段,部分型號的儀器可以將應用范圍擴展到紅外波段。光路設(shè)計主要以標準/改良型Czerny-Turner型、正入射型、Seya Namioka型為主,針對不同的實驗需求做設(shè)計上的優(yōu)化。
除主機部分外,還提供各種周邊附件,以構(gòu)成各種完整的測量系統(tǒng)。
該系列的主要型號及主要技術(shù)參數(shù)
波長范圍
光譜
分辨率
焦距長度
產(chǎn)品型號
掃描
功能
多道
探測
功能
光路結(jié)構(gòu)
30nm to 550nm 0.1nm 200mm 234/302 有 有 Corrected Concave Holographic
105nm to 78µm 0.06nm 300mm 218 有 有 Criss Cross Czerny Turner
105nm to 78µm 0.04nm 500mm 219 有 有 Corrected Czerny Turner
30nm to 1200nm 0.04nm 500mm 235 有 有 Seya Namioka
105nm to 78µm 0.03nm 670mm 207V 有 有 Czerny Turner
105nm to 78µm 0.017nm 1000mm 2061V 有 有 Czerny Turner
30nm to 1200nm 0.015nm 1000mm 225 有 有 Autofocus Normal Incidence
30nm to 1200nm 0.025nm 1000mm 231 有 有 Seya Namioka
105nm to 78µm 0.012nm 1330mm 209V 有 有 Czerny Turner
30nm to 1200nm 0.007nm 2000mm 2252 有 有 Autofocus Normal Incidence
30nm to 1200nm 0.005nm 3000mm 2253 有 有 Autofocus Normal Incidence
30nm to 1200nm <0.003nm 5000mm 2255 有 有 Autofocus Normal Incidence
30nm to 1200nm <0.0025 6500mm 265 有 有 Off Plane Eagle
Normal Incidence