ReproSill-Gold (Maisch) 色譜柱
來(lái)自德國(guó)邁可(Dr.Maisch)的原裝產(chǎn)品。20多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),打造出系列高性能色譜柱,精湛的裝填技術(shù),是您分析和方法開發(fā)的得力工具。作為中國(guó)區(qū)獨(dú)家代理,北京更新生物公司為您提供全面優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和售后服務(wù)。
Reprosil-Gold 是在嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系下,利用超純硅膠修飾而成的一個(gè)填料類型,非常適合分析堿性化合物,酸性化合物和天然產(chǎn)物,該系列和Reprosil-Pur Basic 都是經(jīng)過(guò)獨(dú)特的雙封尾方式,從而極大限度的減少了色譜峰拖尾的可能性,Reprosil-Gold可以在PH 1.5-10條件下非常穩(wěn)定,該系列各種色譜類型都比較齊全,并且柱子批次性也非常穩(wěn)定和均一,Reprosil-Gold這個(gè)系列也是在市場(chǎng)比較受歡迎的,其中300A C4,C8和C18比較適合分析多肽和蛋白質(zhì)。
填料粒徑: 3, 5, 10 μm
孔徑: 120 A°, 200 A°,300 A°
比表面積: 300, 200, 100 m2/g
硅膠純度 > 99,999%
非常適合LC-MS分析.
Unique endcappingtechnique: double bonded (bidentate):
Exceptionalchemical stability! Perfect reproducibility!
120A° % Carbon endcapping Mat.No.: Price group
Reprosil-Gold 120 C18, 1.9 μm 20 % C bidentate Endc. r119.9g 7
Reprosil-Gold 120 C18, 3 μm 20 % C bidentate Endc. r13.9g 5
Reprosil-Gold 120 C18, 4 μm 20 % C bidentate Endc.. r14.9g 5
Reprosil-Gold 120 C18, 5 μm 20 % C bidentate Endc.. r15.9g 4
Reprosil-Gold 120 C18, 10 μm 20 % C bidentate Endc.. r10.9g 4
Reprosil-Gold 120 C8, 3 μm 12 % C bidentate Endc. r13.8g 5
Reprosil-Gold 120 C8, 4 μm 12 % C bidentate Endc.. r14.8g 5
Reprosil-Gold 120 C8, 5 μm 12 % C bidentate Endc.. r15.8g 4
Reprosil-Gold 120 C8, 10 μm 12 % C bidentate Endc. r10.8g 4
Reprosil-Gold 120 C8, 20 μm 12 % C bidentate Endc. r120.8g 4
Reprosil-Gold 120 C4, 3 μm 8 % C bidentate Endc.. r13.4g 5
Reprosil-Gold 120 C4, 5 μm 8 % C bidentate Endc.. r15.4g 4
Reprosil-Gold 120 C4, 10 μm 8 % C bidentate Endc.. r10.4g 4
Reprosil-Gold 120 C4, 20 μm 8 % C bidentate Endc.. r120.4g 4
Reprosil-Gold 120 C2, 5 μm (USP-L16) 4 % C bidentate Endc.r15.2g 4
200A°
Reprosil-Gold 200 C18, 3 μm 14 % C bidentate Endc.. r23.9g 5
Reprosil-Gold 200 C18, 5 μm 14 % C bidentate Endc.. r25.9g 4
Reprosil-Gold 200 C18, 10 μm 14 % C bidentate Endc. r20.9g 4
Reprosil-Gold 200 C8, 5 μm 8 % C bidentate Endc. r25.8g 4
Reprosil-Gold 200 C8, 10 μm 8 % C bidentate Endc.. r20.8g 4
Reprosil-Gold 200 C4, 5 μm 5 % C bidentate Endc. r25.4g 4
Reprosil-Gold 200 C4, 10 μm 5 % C bidentate Endc. r20.4g 4
300A°
Reprosil-Gold 300 C18, 3 μm 8 % C bidentate Endc. r33.9g 5
Reprosil-Gold 300 C18, 5 μm 8 % C bidentate Endc. r35.9g 4
Reprosil-Gold 300 C18, 10 μm 8 % C bidentate Endc. r30.9g 4
Reprosil-Gold 300 C8, 3 μm 5 % C bidentate Endc. r33.8g 5
Reprosil-Gold 300 C8, 5 μm 5 % C bidentate Endc. r35.8g 4
Reprosil-Gold 300 C8, 10 μm 5 % C bidentate Endc. r30.8g 4
Reprosil-Gold 300 C4, 3 μm 3 % C bidentate Endc. r33.4g 5
Reprosil-Gold 300 C4, 5 μm 3 % C bidentate Endc. r35.4g 4
Reprosil-Gold 300 C4, 10 μm 3% C bidentate Endc. r30.4g 4
Reprosil-Gold 300 C4, 15 μm 3% C bidentate Endc. r31.4g 4 11
Reprosil-Gold 300 C2, 5 μm 1% C bidentate Endc. r35.2g 4
Prep. particlessizes:: 10, 15, 30, 50 μm
聯(lián)系人:康健 公司:北京更新生物科技有限公司
聯(lián)系電話:15210300255 010-52473717
QQ:276667130
傳真:010-51417856
E-mail: gengxinshengwu@126.com
地址:北京市海淀區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號(hào)
更多產(chǎn)品信息請(qǐng)來(lái)電來(lái)郵或在線咨詢